邮箱 (服务业务)
亮点
高精度加工领域的领导者
加工硬质金属陶瓷工件和轴承等的经验为我们提供了开发高精度解决方案所需的坚实技术基础。
Ø360 mm
180/300 kg/Nm
400 mm
CBN

技术
提供最优加工结果的完美组合

天然花岗岩床身
床身由天然花岗岩制成,是实现高精度的最佳材料
直线电机
直线电机提供高度动态的动力传输。该技术可实现快速精确的移动,确保最高产能和质量。
工件头架
自主精心建造,组件质量高,使用寿命长。所有这些都有助于确保工件具有您需要的最佳质量。
磨削主轴
高质量主轴,配备高精密轴承和气雾终身润滑。
工件
修整工具
冲头
模具
轴承的内圈和外圈
机床主轴
髋关节
技术参数
IRD-200 | IRD-400 | IRD-400 Eco | ||
---|---|---|---|---|
最大内圆磨削直径 | mm | 100 | 200 | 200 |
最大内圆磨削长度 | mm | 100 | 200 | 200 |
工件最大回转直径 | mm | 215 | 360 | 280 |
最大工件长度 含夹紧系统 | mm | 200 | 400/280 | 400/280 |
最大工件重量 含夹紧系统 | kg/Nm | 40/45 | 80/100 // 180/300 | 80/100 |
B0 轴旋转角度 | º | +91º/-15º | +91º/-15º | +91º/-15º |
X 和 Z 轴行程 | mm | 400/200 | 425/475 | 425/475 |
IRD-200 | IRD-400 | IRD-400 Eco | ||
---|---|---|---|---|
最大内圆磨削直径 | in | 3.9 | 7.8 | 7.8 |
最大内圆磨削长度 | in | 3.9 | 7.8 | 7.8 |
工件最大回转直径 | in | 8.4 | 14 | 11 |
最大工件长度 含夹紧系统 | in | 7.8 | 15.74/ 11 | 15.74/ 11 |
最大工件重量 含夹紧系统 | lb/ft-lb | 88/33 | 175/70//400/220 | 175/70 |
B0 轴旋转角度 | º | +91º/-15º | +91º/-15º | +91º/-15º |
X 和 Z 轴行程 | in | 15.7/7.8 | 16.7/18.7 | 16.7/18.7 |


数字化
您对加强机床维护和加工工艺感兴趣吗?
图片库
Off